สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | สรุปผลการจัดซื้อ ต.ค. | 248 ครั้ง |
| 2. | สรุปผลการจัดซื้อ ธ.ค. | 249 ครั้ง |
| 3. | สรุปผลการจัดซื้อ ม.ค. | 264 ครั้ง |
| 4. | สรุปผลการจัดซื้อ ก.พ. | 240 ครั้ง |
| 5. | สรุปผลการจัดซื้อ มี.ค | 229 ครั้ง |
| 6. | สรุปผลการจัดซื้อ พ.ย. | 237 ครั้ง |
| 7. | เมษายน | 181 ครั้ง |
| 8. | พฤษภาคม | 182 ครั้ง |
| 9. | มิถุนายน | 195 ครั้ง |
| 10. | กรกฎาคม | 181 ครั้ง |
| 11. | สิงหาคม | 183 ครั้ง |
| 12. | กันยายน | 178 ครั้ง |
หน้าแรก



