ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 583 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 566 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 514 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 517 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 474 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 488 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 436 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 449 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 441 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 454 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 446 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 450 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 376 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 352 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 357 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 358 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 352 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 337 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 264 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 270 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 243 ครั้ง |
| 22. | สถิติการขอรับบริการ 68 | 10 ครั้ง |
หน้าแรก



