ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 568 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 551 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 499 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 504 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 459 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 475 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 419 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 431 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 421 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 436 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 428 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 434 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 360 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 337 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 341 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 342 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 335 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 321 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 252 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 257 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 228 ครั้ง |
หน้าแรก



