ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 553 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 541 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 486 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 492 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 448 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 464 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 406 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 416 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 405 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 418 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 414 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 421 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 346 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 322 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 325 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 325 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 321 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 308 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 241 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 247 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 215 ครั้ง |
หน้าแรก



