รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | ประจำปีงบประมาณ 2563 | 619 ครั้ง |
| 2. | งบแสดงผลการดำเนินงาน2563 | 581 ครั้ง |
| 3. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 | 581 ครั้ง |
| 4. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 568 ครั้ง |
| 5. | ประจำปีงบประมาณ 2564 | 531 ครั้ง |
| 6. | งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65 | 496 ครั้ง |
| 7. | งบประมาณ 2565 | 432 ครั้ง |
| 8. | ไตรมาส3.66 | 381 ครั้ง |
| 9. | ไตรมาส4.66 | 372 ครั้ง |
| 10. | รับ-จ่าย ปีงบ2567 | 328 ครั้ง |
| 11. | บัญชีรายงานการเงิน67 | 310 ครั้ง |
| 12. | รับ-จ่าย 68 | 145 ครั้ง |
หน้าแรก



