สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | สรุปผลการจัดซื้อ ต.ค. | 223 ครั้ง |
| 2. | สรุปผลการจัดซื้อ ธ.ค. | 226 ครั้ง |
| 3. | สรุปผลการจัดซื้อ ม.ค. | 236 ครั้ง |
| 4. | สรุปผลการจัดซื้อ ก.พ. | 213 ครั้ง |
| 5. | สรุปผลการจัดซื้อ มี.ค | 203 ครั้ง |
| 6. | สรุปผลการจัดซื้อ พ.ย. | 210 ครั้ง |
| 7. | เมษายน | 158 ครั้ง |
| 8. | พฤษภาคม | 160 ครั้ง |
| 9. | มิถุนายน | 167 ครั้ง |
| 10. | กรกฎาคม | 152 ครั้ง |
| 11. | สิงหาคม | 159 ครั้ง |
| 12. | กันยายน | 153 ครั้ง |
หน้าแรก



