สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | พฤศจิกายน 60 | 394 ครั้ง |
| 2. | ธันวาคม 60 | 386 ครั้ง |
| 3. | มกราคม 61 | 384 ครั้ง |
| 4. | กุมภาพันธ์ 61 | 380 ครั้ง |
| 5. | มีนาคม 61 | 373 ครั้ง |
| 6. | เมษายน 61 | 363 ครั้ง |
| 7. | พฤษภาคม 61 | 384 ครั้ง |
| 8. | มิถุนายน 61 | 377 ครั้ง |
| 9. | กรกฎาคม 61 | 363 ครั้ง |
| 10. | สิงหาคม 61 | 371 ครั้ง |
| 11. | กันยายน 61 | 364 ครั้ง |
หน้าแรก



