รายงานผลจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบผระมาณ 2561
- แบบรายงานผลสอบราคาฯ(แบบ 1) - แบบรายงานผลสอบราคาฯ(แบบ 2) - แบบรายงานผลสอบราคาฯ(แบบ 3)
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | รายงานจัดซื้อฯ ต.ค.61 | 369 ครั้ง |
| 2. | รายงานจัดซื้อฯ พ.ย.60 | 371 ครั้ง |
| 3. | รายงานจัดซื้อฯ ธ.ค.60 | 361 ครั้ง |
| 4. | รายงานจัดซื้อฯ ม.ค.61 | 373 ครั้ง |
| 5. | รายงานจัดซื้อฯ ก.พ.61 | 388 ครั้ง |
| 6. | รายงานจัดซื้อฯ มี.ค.61 | 360 ครั้ง |
| 7. | รายงานจัดซื้อฯ เม.ย.61 | 366 ครั้ง |
| 8. | รายงานจัดซื้อฯ พ.ค.61 | 370 ครั้ง |
| 9. | รายงานจัดซื้อฯ มิ.ย.61 | 362 ครั้ง |
| 10. | รายงานจัดซื้อฯ ก.ค.61 | 361 ครั้ง |
| 11. | รายงานจัดซื้อฯ ส.ค.61 | 362 ครั้ง |
| 12. | รายงานจัดซื้อฯ ก.ย.61 | 365 ครั้ง |
หน้าแรก



