รายงานผลจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบผระมาณ 2561
- แบบรายงานผลสอบราคาฯ(แบบ 1) - แบบรายงานผลสอบราคาฯ(แบบ 2) - แบบรายงานผลสอบราคาฯ(แบบ 3)
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | รายงานจัดซื้อฯ ต.ค.61 | 383 ครั้ง |
| 2. | รายงานจัดซื้อฯ พ.ย.60 | 385 ครั้ง |
| 3. | รายงานจัดซื้อฯ ธ.ค.60 | 375 ครั้ง |
| 4. | รายงานจัดซื้อฯ ม.ค.61 | 386 ครั้ง |
| 5. | รายงานจัดซื้อฯ ก.พ.61 | 403 ครั้ง |
| 6. | รายงานจัดซื้อฯ มี.ค.61 | 373 ครั้ง |
| 7. | รายงานจัดซื้อฯ เม.ย.61 | 381 ครั้ง |
| 8. | รายงานจัดซื้อฯ พ.ค.61 | 384 ครั้ง |
| 9. | รายงานจัดซื้อฯ มิ.ย.61 | 377 ครั้ง |
| 10. | รายงานจัดซื้อฯ ก.ค.61 | 375 ครั้ง |
| 11. | รายงานจัดซื้อฯ ส.ค.61 | 376 ครั้ง |
| 12. | รายงานจัดซื้อฯ ก.ย.61 | 379 ครั้ง |
หน้าแรก



