รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | ประจำปีงบประมาณ 2563 | 660 ครั้ง |
| 2. | งบแสดงผลการดำเนินงาน2563 | 622 ครั้ง |
| 3. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 | 637 ครั้ง |
| 4. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 608 ครั้ง |
| 5. | ประจำปีงบประมาณ 2564 | 588 ครั้ง |
| 6. | งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65 | 527 ครั้ง |
| 7. | งบประมาณ 2565 | 477 ครั้ง |
| 8. | ไตรมาส3.66 | 417 ครั้ง |
| 9. | ไตรมาส4.66 | 408 ครั้ง |
| 10. | รับ-จ่าย ปีงบ2567 | 387 ครั้ง |
| 11. | บัญชีรายงานการเงิน67 | 356 ครั้ง |
| 12. | รับ-จ่าย 68 | 185 ครั้ง |
หน้าแรก



