รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | ประจำปีงบประมาณ 2563 | 564 ครั้ง |
| 2. | งบแสดงผลการดำเนินงาน2563 | 523 ครั้ง |
| 3. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 | 513 ครั้ง |
| 4. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 516 ครั้ง |
| 5. | ประจำปีงบประมาณ 2564 | 471 ครั้ง |
| 6. | งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65 | 436 ครั้ง |
| 7. | งบประมาณ 2565 | 365 ครั้ง |
| 8. | ไตรมาส3.66 | 313 ครั้ง |
| 9. | ไตรมาส4.66 | 302 ครั้ง |
| 10. | รับ-จ่าย ปีงบ2567 | 257 ครั้ง |
| 11. | บัญชีรายงานการเงิน67 | 258 ครั้ง |
| 12. | รับ-จ่าย 68 | 85 ครั้ง |
หน้าแรก



