ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 650 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 647 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 591 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 595 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 553 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 561 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 523 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 521 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 510 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 535 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 529 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 522 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 450 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 427 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 429 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 433 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 429 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 411 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 342 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 343 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 322 ครั้ง |
| 22. | สถิติการขอรับบริการ 68 | 76 ครั้ง |
หน้าแรก



