ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 536 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 523 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 472 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 478 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 431 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 452 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 390 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 401 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 388 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 402 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 399 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 401 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 327 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 306 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 309 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 310 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 306 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 290 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 228 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 233 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 198 ครั้ง |
หน้าแรก



