รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | ประจำปีงบประมาณ 2563 | 638 ครั้ง |
| 2. | งบแสดงผลการดำเนินงาน2563 | 599 ครั้ง |
| 3. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 | 618 ครั้ง |
| 4. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 592 ครั้ง |
| 5. | ประจำปีงบประมาณ 2564 | 560 ครั้ง |
| 6. | งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65 | 515 ครั้ง |
| 7. | งบประมาณ 2565 | 461 ครั้ง |
| 8. | ไตรมาส3.66 | 408 ครั้ง |
| 9. | ไตรมาส4.66 | 392 ครั้ง |
| 10. | รับ-จ่าย ปีงบ2567 | 361 ครั้ง |
| 11. | บัญชีรายงานการเงิน67 | 341 ครั้ง |
| 12. | รับ-จ่าย 68 | 175 ครั้ง |
หน้าแรก



