รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | ประจำปีงบประมาณ 2563 | 498 ครั้ง |
| 2. | งบแสดงผลการดำเนินงาน2563 | 454 ครั้ง |
| 3. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 | 445 ครั้ง |
| 4. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 450 ครั้ง |
| 5. | ประจำปีงบประมาณ 2564 | 408 ครั้ง |
| 6. | งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65 | 375 ครั้ง |
| 7. | งบประมาณ 2565 | 298 ครั้ง |
| 8. | ไตรมาส3.66 | 242 ครั้ง |
| 9. | ไตรมาส4.66 | 241 ครั้ง |
| 10. | รับ-จ่าย ปีงบ2567 | 197 ครั้ง |
| 11. | บัญชีรายงานการเงิน67 | 192 ครั้ง |
| 12. | รับ-จ่าย 68 | 24 ครั้ง |
หน้าแรก



