รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | ประจำปีงบประมาณ 2563 | 511 ครั้ง |
| 2. | งบแสดงผลการดำเนินงาน2563 | 471 ครั้ง |
| 3. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 | 458 ครั้ง |
| 4. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 464 ครั้ง |
| 5. | ประจำปีงบประมาณ 2564 | 421 ครั้ง |
| 6. | งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65 | 387 ครั้ง |
| 7. | งบประมาณ 2565 | 312 ครั้ง |
| 8. | ไตรมาส3.66 | 259 ครั้ง |
| 9. | ไตรมาส4.66 | 257 ครั้ง |
| 10. | รับ-จ่าย ปีงบ2567 | 211 ครั้ง |
| 11. | บัญชีรายงานการเงิน67 | 206 ครั้ง |
| 12. | รับ-จ่าย 68 | 39 ครั้ง |
หน้าแรก



