รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | ประจำปีงบประมาณ 2563 | 539 ครั้ง |
| 2. | งบแสดงผลการดำเนินงาน2563 | 499 ครั้ง |
| 3. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 | 487 ครั้ง |
| 4. | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 492 ครั้ง |
| 5. | ประจำปีงบประมาณ 2564 | 446 ครั้ง |
| 6. | งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65 | 415 ครั้ง |
| 7. | งบประมาณ 2565 | 338 ครั้ง |
| 8. | ไตรมาส3.66 | 288 ครั้ง |
| 9. | ไตรมาส4.66 | 280 ครั้ง |
| 10. | รับ-จ่าย ปีงบ2567 | 232 ครั้ง |
| 11. | บัญชีรายงานการเงิน67 | 232 ครั้ง |
| 12. | รับ-จ่าย 68 | 62 ครั้ง |
หน้าแรก



