ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 524 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 512 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 460 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 467 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 420 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 441 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 377 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 388 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 376 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 387 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 385 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 387 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 315 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 293 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 297 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 298 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 295 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 278 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 216 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 221 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 186 ครั้ง |
หน้าแรก



