ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 526 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 514 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 461 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 469 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 421 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 443 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 379 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 390 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 377 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 390 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 387 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 389 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 316 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 296 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 298 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 299 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 297 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 280 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 218 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 223 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 188 ครั้ง |
หน้าแรก



