ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 551 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 538 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 485 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 490 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 445 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 463 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 405 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 415 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 404 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 417 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 412 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 418 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 343 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 321 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 324 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 323 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 320 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 306 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 240 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 246 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 213 ครั้ง |
หน้าแรก



