ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริการ(ต.ค.61-มี.ค.62) | 588 ครั้ง |
| 2. | การบริการ (2561) | 573 ครั้ง |
| 3. | สถิติบริการ (กองช่าง) 62 | 522 ครั้ง |
| 4. | บริการ(ต.ค62.-มี.ค.63) | 525 ครั้ง |
| 5. | บริการ (เม.ย.-ก.ย.63) | 479 ครั้ง |
| 6. | บริการ (ต.ค.63-มี.ค.64) | 493 ครั้ง |
| 7. | รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 444 ครั้ง |
| 8. | ด้านงานสาธารณภัย65 | 458 ครั้ง |
| 9. | ด้านสิ่งก่อสร้าง65 | 448 ครั้ง |
| 10. | ด้านการรับสวัดิการ65 | 462 ครั้ง |
| 11. | ด้านการจัดภาษี65 | 455 ครั้ง |
| 12. | ด้านสาธารณสุข65 | 457 ครั้ง |
| 13. | การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ | 383 ครั้ง |
| 14. | ด้านงานสาธารณภัย66 | 360 ครั้ง |
| 15. | ด้านพัฒนาชุมชน66 | 363 ครั้ง |
| 16. | บริการด้านภาษี66 | 368 ครั้ง |
| 17. | ด้านสาธารณสุข66 | 359 ครั้ง |
| 18. | ด้านสิ่งก่อสร้าง66 | 345 ครั้ง |
| 19. | สถิติการให้บริการ walk-in | 269 ครั้ง |
| 20. | สถิติการให้บริการ E-Servi | 276 ครั้ง |
| 21. | สถิติผู้มาใช้บริการ 67 | 250 ครั้ง |
| 22. | สถิติการขอรับบริการ 68 | 19 ครั้ง |
หน้าแรก



