การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1. | การบริหารทรัพยากรฯ | 562 ครั้ง |
| 2. | แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 | 537 ครั้ง |
| 3. | รายงานผลพัฒนาบุคลากร 62 | 468 ครั้ง |
| 4. | นโยบายบริหารทรัพยากรฯ64 | 466 ครั้ง |
| 5. | แผนอัตรากำลัง 64-66 | 475 ครั้ง |
| 6. | แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 | 468 ครั้ง |
| 7. | รายงานผลฯ ปี 2563 | 424 ครั้ง |
| 8. | การดำเนินการตามนโยบาย | 372 ครั้ง |
| 9. | โครงสร้างส่วนราชการ | 444 ครั้ง |
| 10. | ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ อบต. | 365 ครั้ง |
| 11. | ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน | 360 ครั้ง |
| 12. | รายงานผลการบริหารและพัฒนา | 374 ครั้ง |
| 13. | งานดำเนินการตามนโยบาย65 | 360 ครั้ง |
| 14. | นโยบายการบริหารบุคคล65 | 371 ครั้ง |
| 15. | นโยบายการบริหารบุคคล66 | 317 ครั้ง |
| 16. | รายงานการดำเนินงาน 65.. | 256 ครั้ง |
| 17. | การดำเนินงานตามนโยบาย | 267 ครั้ง |
| 18. | บริหารทรัพยากรบุคคล66 | 289 ครั้ง |
| 19. | แผนอัตรากำลัง 3 ปี 67-69 | 245 ครั้ง |
| 20. | รายงานผลการบริหารประจำปี | 224 ครั้ง |
| 21. | แผนบริหารและพัฒนาทรัพย67 | 235 ครั้ง |
| 22. | รายงานผลทรัพยากรบุคคล67 | 158 ครั้ง |
| 23. | แผนบริหารและพัฒนาทรัพย68 | 151 ครั้ง |
หน้าแรก



